การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
| การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามผลผลิต | ||
| ที่ | รายการ | ใช้จ่ายตามแผน(บาท) |
| 1 | งบบุคลากร | 10,310,200 |
| 2 | งบดำเนินงาน | 7,065,000 |
| 3 | งบลงทุน | 10,982,000 |
| 4 | งบเงินอุดหนุน | 5,828,000 |
| 5 | งบรายจ่ายอื่น ๆ | 2,874,662 |
| รวม | 37,059,862 | |

Leave a comment